مجموعة مولد الديزل SDEC عالية الدقة 400kW 500kva مولد الديزل
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | DELLENT |
إصدار الشهادات | CE/ISO9001 |
رقم الموديل | دي-SC550SC |
Document | Product Brochure PDF |
الحد الأدنى لكمية | 1 * 20GP |
الأسعار | face to face |
تفاصيل التغليف | غلاف بلاستيكي أو علبة من الخشب الرقائقي |
وقت التسليم | 30 يومًا من استلام الوديعة |
شروط الدفع | L/C، T/T |
القدرة على العرض | 500 قطعة في الشهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالاسم | مولد كهرباء ديزل 600 كيلو | نوع المحرك | SC25G690D2 |
---|---|---|---|
التكرار | 50 هرتز / 60 هرتز | ماركة المحرك | SDEC |
رقم الاسطوانة | 12 أسطوانة V Ttype | السرعة المسجلة | 1500 دورة في الدقيقة / 1800 دورة في الدقيقة |
الجهد | 400 فولت / 230 فولت | الضمان | 12 شهراً |
قوة اولية | 400 كيلو واط / 500 كيلو فولت أمبير | الطاقة الاحتياطية | 440kW/550kVA |
إبراز | مولد الديزل 500kVA,مجموعة مولد الديزل SDEC 400 كيلوواط,مولد الديزل 400 كيلوواط,SDEC Diesel Generator Set 400kW,400kw Diesel Generator |
مجموعة مولد الديزل SDEC عالية الدقة 400kW 500kVA
Ⅰوصف المنتج
مجموعة مولد الديزل SDEC عالية الدقة 400kW 500kVA
1بطارية كبيرة بما فيه الكفاية مجانية للصيانة، علامة تجارية مشهورة عالمياً.
2قطع أجزاء مولد الديزل من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، عالية الجودة، سهلة الصيانة واستبدالها.
3مولد الديزل له وظيفة توليد الكهرباء ويمكن استخدامه كمصدر طاقة احتياطي لمختلف الأماكن.
المواصفات:
النموذج | DE-SC550SC | |
أقصى قدر من الطاقة | kVA | 500 |
كيلوواط | 400 | |
القوة المسموح بها | kVA | 550 |
كيلوواط | 440 | |
التكرار | هرتز | 50 |
الجهد المعياري | V | 400/230 |
التيار الحالي | أ | 793.88 |
مواصفات محرك الديزل:
مصنع المحرك | شركة شانغهاي للديزل | |
ماركة المحرك | SDEC | |
نموذج المحرك | SC25G690D2 | |
عدد الأسطوانة | 12 أسطوانة V Ttype | |
الطموح | مشحون بالتوربو ومتبريد بعد | |
الحاكم | الكهربائية | |
أقصى قدر من طاقة المحرك | كيلوواط | 505 |
النزوح | (ل) | 25.8 |
نسبة الضغط | 16:01 | |
الجهد الأول | V | 24 |
مُملة | ملم | 135 |
السكتة الدماغية | ملم | 150 |
سعة زيت التشحيم | (ل) | 65 |
تدفق الهواء | الـ (س) | لا شيء |
استهلاك الوقود عند 100٪ من الحمل | L/H | 103.6 |
Ⅱلماذا تختارنا ؟
Ⅲشهادة التأهيل:
Ⅳ. داخل المصنع: